Samling
15:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 10 | 1 | 0 | 56 | 6 | 50 | 31 |
|
11 | 9 | 1 | 1 | 34 | 13 | 21 | 28 |
|
11 | 7 | 0 | 4 | 34 | 17 | 17 | 21 |
|
11 | 5 | 6 | 0 | 23 | 8 | 15 | 21 |
|
11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | 18 |
|
11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 20 | 1 | 15 |
|
11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 27 | -7 | 13 |
|
11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 32 | -10 | 12 |
|
11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 29 | -14 | 11 |
|
11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 33 | -22 | 8 |
|
11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 39 | -30 | 5 |
|
11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 31 | -26 | 4 |
Kommentarer